Episode status is task completion quality, not whether the simulation produced usable data. The Docker remainder run has zero successful completions, while the native run has eight successful episodes. Most rows are valid trajectory samples but did not complete PickOrange.
All runs
Simulation Run Ledger
613 trajectory episodes across 12 runs / 159 video artifacts / R2 source
Episodes613
Successes11
Runs12
Videos159
verified
SO-101 PickOrange trajectory run
hbnet666-MS-7E61
1episodes0success10artifacts
verified
SO-101 PickOrange trajectory run
172.81.105.234
2episodes1success12artifacts
verified
SO-101 PickOrange trajectory run
172.81.105.234
2episodes0success8artifacts
verified
SO-101 PickOrange trajectory run
172.81.105.234
2episodes1success8artifacts
verified
SO-101 PickOrange trajectory run
172.81.105.234
2episodes0success8artifacts
verified
SO-101 PickOrange trajectory run
172.81.105.234
2episodes1success8artifacts
verified
SO-101 PickOrange trajectory run
172.81.105.234
2episodes0success8artifacts
verified
SO-101 PickOrange trajectory run
hbnet666-MS-7E61
2episodes0success8artifacts
verified
SO-101 latest-16 rollout suite
hbnet-175 RTX 5090
16episodes0success33artifacts
verified
SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run
175.152.138.70 RTX 5090
277episodes8success8artifacts
verified
SO-101 PickOrange camera video previews
175.152.138.70 RTX 5090 Camera
64episodes0success129artifacts
verified
SO-101 PickOrange RTX 5090 Docker trajectory run
175.152.138.70 RTX 5090 Docker
241episodes0success8artifacts
| Run | Episode | Status | Samples | Seed | Actions | States | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-101 PickOrange trajectory run172.81.105.234 | #0episode_0 | success | - | - | - | - | HDF5 |
| SO-101 PickOrange trajectory run172.81.105.234 | #0episode_0 | success | - | - | - | - | HDF5 |
| SO-101 PickOrange trajectory run172.81.105.234 | #0episode_0 | success | - | - | - | - | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #136demo_136 | success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #137demo_137 | success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #138demo_138 | success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #139demo_139 | success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #192demo_192 | success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #193demo_193 | success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #194demo_194 | success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #195demo_195 | success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange trajectory runhbnet666-MS-7E61 | #0demo_0 | not success | - | - | - | - | HDF5 |
| SO-101 PickOrange trajectory run172.81.105.234 | #1episode_1 | not success | - | - | - | - | HDF5 |
| SO-101 PickOrange trajectory run172.81.105.234 | #0episode_0 | not success | - | - | - | - | HDF5 |
| SO-101 PickOrange trajectory run172.81.105.234 | #1episode_1 | not success | - | - | - | - | HDF5 |
| SO-101 PickOrange trajectory run172.81.105.234 | #1episode_1 | not success | - | - | - | - | HDF5 |
| SO-101 PickOrange trajectory run172.81.105.234 | #0episode_0 | not success | - | - | - | - | HDF5 |
| SO-101 PickOrange trajectory run172.81.105.234 | #1episode_1 | not success | - | - | - | - | HDF5 |
| SO-101 PickOrange trajectory run172.81.105.234 | #1episode_1 | not success | - | - | - | - | HDF5 |
| SO-101 PickOrange trajectory run172.81.105.234 | #0episode_0 | not success | - | - | - | - | HDF5 |
| SO-101 PickOrange trajectory run172.81.105.234 | #1episode_1 | not success | - | - | - | - | HDF5 |
| SO-101 PickOrange trajectory runhbnet666-MS-7E61 | #0episode_0 | not success | - | - | - | - | HDF5 |
| SO-101 PickOrange trajectory runhbnet666-MS-7E61 | #1episode_1 | not success | - | - | - | - | HDF5 |
| SO-101 latest-16 rollout suitehbnet-175 RTX 5090 | #0orange-standard | not success | 720 | - | 720 | - | - |
| SO-101 latest-16 rollout suitehbnet-175 RTX 5090 | #1orange-first | not success | 720 | - | 720 | - | - |
| SO-101 latest-16 rollout suitehbnet-175 RTX 5090 | #2orange-left | not success | 720 | - | 720 | - | - |
| SO-101 latest-16 rollout suitehbnet-175 RTX 5090 | #3orange-right | not success | 720 | - | 720 | - | - |
| SO-101 latest-16 rollout suitehbnet-175 RTX 5090 | #4orange-nearest | not success | 720 | - | 720 | - | - |
| SO-101 latest-16 rollout suitehbnet-175 RTX 5090 | #5orange-all | not success | 720 | - | 720 | - | - |
| SO-101 latest-16 rollout suitehbnet-175 RTX 5090 | #6cube-lift | not success | 720 | - | 720 | - | - |
| SO-101 latest-16 rollout suitehbnet-175 RTX 5090 | #7cube-high | not success | 720 | - | 720 | - | - |
| SO-101 latest-16 rollout suitehbnet-175 RTX 5090 | #8cube-steady | not success | 720 | - | 720 | - | - |
| SO-101 latest-16 rollout suitehbnet-175 RTX 5090 | #9cube-center | not success | 720 | - | 720 | - | - |
| SO-101 latest-16 rollout suitehbnet-175 RTX 5090 | #10cube-careful | not success | 720 | - | 720 | - | - |
| SO-101 latest-16 rollout suitehbnet-175 RTX 5090 | #11toy-e-standard | not success | 720 | - | 720 | - | - |
| SO-101 latest-16 rollout suitehbnet-175 RTX 5090 | #12toy-e-left | not success | 720 | - | 720 | - | - |
| SO-101 latest-16 rollout suitehbnet-175 RTX 5090 | #13toy-e-right | not success | 720 | - | 720 | - | - |
| SO-101 latest-16 rollout suitehbnet-175 RTX 5090 | #14toy-e-nearest | not success | 720 | - | 720 | - | - |
| SO-101 latest-16 rollout suitehbnet-175 RTX 5090 | #15toy-e-clear | not success | 720 | - | 720 | - | - |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #0demo_0 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #1demo_1 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #2demo_2 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #3demo_3 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #4demo_4 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #5demo_5 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #6demo_6 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #7demo_7 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #8demo_8 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #9demo_9 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #10demo_10 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #11demo_11 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #12demo_12 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #13demo_13 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #14demo_14 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #15demo_15 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #16demo_16 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #17demo_17 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #18demo_18 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #19demo_19 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #20demo_20 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #21demo_21 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #22demo_22 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #23demo_23 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #24demo_24 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #25demo_25 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #26demo_26 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #27demo_27 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #28demo_28 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #29demo_29 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #30demo_30 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #31demo_31 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #32demo_32 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #33demo_33 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #34demo_34 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #35demo_35 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #36demo_36 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #37demo_37 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #38demo_38 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #39demo_39 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #40demo_40 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #41demo_41 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #42demo_42 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #43demo_43 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #44demo_44 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #45demo_45 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #46demo_46 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #47demo_47 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #48demo_48 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #49demo_49 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #50demo_50 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #51demo_51 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #52demo_52 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #53demo_53 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #54demo_54 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #55demo_55 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #56demo_56 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #57demo_57 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #58demo_58 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #59demo_59 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #60demo_60 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #61demo_61 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #62demo_62 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #63demo_63 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #64demo_64 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #65demo_65 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #66demo_66 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #67demo_67 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #68demo_68 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #69demo_69 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #70demo_70 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #71demo_71 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #72demo_72 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #73demo_73 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #74demo_74 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #75demo_75 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #76demo_76 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #77demo_77 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #78demo_78 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #79demo_79 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #80demo_80 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #81demo_81 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #82demo_82 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #83demo_83 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #84demo_84 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #85demo_85 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #86demo_86 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #87demo_87 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #88demo_88 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #89demo_89 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #90demo_90 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #91demo_91 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #92demo_92 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #93demo_93 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #94demo_94 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #95demo_95 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #96demo_96 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #97demo_97 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #98demo_98 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #99demo_99 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #100demo_100 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #101demo_101 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #102demo_102 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #103demo_103 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #104demo_104 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #105demo_105 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #106demo_106 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #107demo_107 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #108demo_108 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #109demo_109 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #110demo_110 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #111demo_111 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #112demo_112 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #113demo_113 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #114demo_114 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #115demo_115 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #116demo_116 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #117demo_117 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #118demo_118 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #119demo_119 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #120demo_120 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #121demo_121 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #122demo_122 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #123demo_123 | not success | 40 | 1780124872 | 40 x 8 | 41 x 6 | HDF5 |
| SO-101 PickOrange RTX 5090 native trajectory run175.152.138.70 RTX 5090 | #124demo_124 | not success | 9,240 | 1780124872 | 9240 x 8 | 9237 x 6 | HDF5 |
